<span id="g57hi"><optgroup id="g57hi"></optgroup></span>
    <span id="g57hi"><optgroup id="g57hi"></optgroup></span>
  1. <span id="g57hi"><optgroup id="g57hi"></optgroup></span>
    <label id="g57hi"><meter id="g57hi"></meter></label>
  2. SEN日森
  3. EYE巖崎
  4. 變頻式電子穩(wěn)定器
  5. 水冷金鹵燈
  6. 水冷水銀燈
  7. 高功率金鹵燈
  8. 汞燈
  9. 準(zhǔn)分子燈
  10. 電源裝置
  11. 照射器
  12. UV部品
  13. UV裝置
  14. UV計(jì)測(cè)器
  15. UV固化燈管
  16. SONIC索尼克
  17. 柯尼卡美能達(dá)
  18. TOPCON拓普康
  19. HIKARIYA光屋
  20. NIPPONMUKI無(wú)機(jī)
  21. AIKOH日本愛光
  22. HEIDON新東
  23. SAKAGUCHI 坂口電熱
  24. tomasu托馬斯
  25. 產(chǎn)品詳情
    • 產(chǎn)品名稱:重慶內(nèi)藤供應(yīng)SUGITOH杉藤玻璃制品(光學(xué)零件)西安甘肅等西南地區(qū)客戶共享

    • 產(chǎn)品型號(hào):TS-0362A6
    • 產(chǎn)品廠商:SUGITOH杉藤
    • 產(chǎn)品價(jià)格:0
    • 折扣價(jià)格:0
    • 產(chǎn)品文檔:
    你添加了1件商品 查看購(gòu)物車
    簡(jiǎn)單介紹:
    重慶內(nèi)藤供應(yīng)SUGITOH杉藤玻璃制品(光學(xué)零件)西安甘肅等西南地區(qū)客戶共享 重慶內(nèi)藤供應(yīng)SUGITOH杉藤玻璃制品(光學(xué)零件)西安甘肅等西南地區(qū)客戶共享
    詳情介紹:
    消色差鏡頭
    消色差透鏡(消色差透鏡)是通過(guò)組合具有不同折射率的兩個(gè)透鏡和兩個(gè)凹凸透鏡來(lái)校正色差和球面像差的透鏡。Sugifuji的消色差鏡片有兩個(gè)防反射涂層陣容。
    如果您需要不同的設(shè)計(jì)波長(zhǎng)和外徑,請(qǐng)與我們聯(lián)系。
    請(qǐng)聯(lián)系我們獲取法庭模擬數(shù)據(jù)和價(jià)格。
    ■規(guī)格
    設(shè)計(jì)波長(zhǎng) 多層涂層:400至700納米
    洋紅色涂層:540納米
    倒角(45°)Nd倒角 φ3至5:0.1mmφ10至
    100:0.2mm
    中心厚度Tc中心厚度 ±0.2毫米
    焦距 ±5%
    表面質(zhì)量 MIL60-40
    偏心自我中心化 3分鐘內(nèi)(3')
    ■公差范圍公差
    直徑Ф直徑 +0 mm / -0.1 mm
    中心厚度Tc中心厚度 ±0.2毫米
    焦距 ±2%
    偏心自我中心化 3分鐘內(nèi)(3')
    表面質(zhì)量 MIL60-40
    ■采用多層涂層(400-700 nm)
      多層涂層(400-700 nm)
    零件號(hào)零件號(hào)
    外徑
    焦距 后焦點(diǎn) 中心厚度 邊緣厚度 備注
    Dia。 FL BFL TC TE 注意
    TS-0362A1 φ15 三十 23.2 12.8 10.92 -
    TS-0362A2 φ15 40 34.9 9.3 7.93 -
    TS-0362A3 φ15 50 45.3 8.3 7.21 -
    TS-0362A4 φ15 60 55.5 7.8 6.9 -
    TS-0362A5 φ15 70 64.5 7.8 7.02 -
    TS-0362A6 φ15 80 75 7.1 6.37 -
    TS-0362A7 φ15 90 84.9 6.3 5.69 -
    TS-0362A8 φ15 100 95.5 6.3 5.75 -
    TS-0362A9 φ15 150 145.3 6.3 5.94 -
    TS-0362A10 φ15 200 196 4.8 4.53 -
    TS-0380A φ20 三十 23.17 12.8 9.08 -
    TS-0381A φ20 40 34.87 9.3 6.86 -
    TS-0382A φ20 50 45.32 8.3 6.37 -
    TS-0383A φ20 60 55.51 7.8 6.2 -
    TS-0384A φ20 70 64.89 7.8 6.43 -
    TS-0385A φ20 80 75.01 7.1 5.9 -
    TS-0386A φ20 90 84.86 6.3 5.22 -
    TS-0387A φ20 100 95.49 6.3 5.34 -
    TS-0388A φ20 150 145.3 6.5 5.66 -
    TS-0389A φ20 200 197.35 5 4.32 -
    Mgf2(Mazenda)單層涂層

      單層抗反射涂層Mgf2 / Magenta)


    零件號(hào)零件號(hào)
    外徑 焦距 后焦點(diǎn) 中心厚度 邊緣厚度 備注
    Dia。 FL BFL TC TE 注意
    TS-0349A1 φ5 10 7.6 4.4 3.96 -
    TS-0349A2 φ5 12 9.4 4.9 4.53 -
    TS-0349A3 φ5 16 13.4 4.9 4.54 -
    TS-0349A4 φ5 20 17 5.6 5.3 -
    TS-0349A5 φ5 25 22.6 5.1 4.18 -
    TS-0349A6 φ5 三十 27.6 4.5 4.32 -
    TS-0350A φ8 12 9.4 4.9 3.89 -
    TS-0350A1 φ8 16 13.327 4.9 4.1 -
    TS-0350A2 φ8 20 17 3.7 2.89 -
    TS-0350A3 φ8 25 22.6 5.1 4.18 -
    TS-0350A4 φ8 三十 27.033 4.5 4 -
    TS-0350A5 φ8 35 32.08 4.5 4.07 -
    TS-0350A6 φ8 40 37.082 4.5 4.13 -
    TS-0350A7 φ8 50 47.105 4.5 4.2 -
    TS-0350A8 φ8 60 57.428 4 3.75 -
    TS-0350A9 φ8 70 67.426 4 3.79 -
    TS-0350A10 φ8 75 72.475 4 3.8 -
    TS-0350A11 φ8 80 77.459 4 3.81 -
    TS-0350A12 φ8 90 87.417 4 3.83 -
    TS-0350A13 φ8 100 97.372 4 3.85 -
    TS-0351A φ10 25 22.6 5.1 4.18 -
    TS-0351A1 φ10 三十 27.033 4.5 3.79 -
    TS-0351A2 φ10 35 32.08 4.5 3.89 -
    TS-0351A3 φ10 40 37.082 4.5 3.97 -
    TS-0351A4 φ10 50 47.105 4.5 4.08 -
    TS-0351A5 φ10 60 57.428 4 3.65 -
    TS-0351A6 φ10 70 67.426 4 3.7 -
    TS-0351A7 φ10 75 72.475 4 3.72 -
    TS-0351A8 φ10 80 77.459 4 3.74 -
    TS-0351A9 φ10 90 87.417 4 3.77 -
    TS-0351A10 φ10 100 97.372 4 3.79 -
    TS-0368A1 φ30 50 42.5 13 8.26 -
    TS-0368A2 φ30 60 54.6 10.8 6.87 -
    TS-0368A3 φ30 70 65.2 9.5 6.27 -
    TS-0368A4 φ30 80 75.4 8.6 5.79 -
    TS-0368A5 φ30 90 86.1 7.9 5.41 -
    TS-0368A6 φ30 100 96.2 7.5 5.27 -
    TS-0368A7 φ30 130 125 9.2 7.34 -
    TS-0368A8 φ30 150 147 5.9 4.43 -
    TS-0368A9 φ30 200 197.51 5.2 4.1 -
    TS-0368A10 φ30 300 298 4.5 3.77 -
    TS-0368A11 φ30 400 397.9 4.2 3.65 -
    TS-0368A12 φ30 500 498.1 4 3.56 -
    TS-0369A φ40 150 143.8 11.5 8.47 問(wèn)
    TS-0371A φ40 60 50.5 18.8 11.6 問(wèn)
    TS-0371A1 φ40 70 62.6 15.4 9.41 問(wèn)
    TS-0371A2 φ40 80 73 13.5 8.32 問(wèn)
    TS-0371A3 φ40 90 83.6 12.1 7.53 問(wèn)
    TS-0371A4 φ40 100 94.3 11.1 7.03 問(wèn)
    TS-0371A5 φ40 200 196 7.1 5.1 問(wèn)
    TS-0371A6 φ40 300 296.1 5.8 4.47 問(wèn)
    TS-0371A7 φ40 400 397.4 5.2 4.23 問(wèn)
    TS-0371A8 φ40 500 498.1 4.8 4.01 問(wèn)
    TS-0371A10 φ40 250 247.18 6.3 4.71 問(wèn)
    TS-0371A9 φ50 80 69.2 20.6 12.19 問(wèn)
    TS-0372A1 φ50 90 80.7 18.1 10.74 問(wèn)
    TS-0372A2 φ50 100 90.7 17 10.44 問(wèn)
    TS-0372A4 φ50 180 174.98 10.1 6.58 問(wèn)
    TS-0372A5 φ50 190 182 13.5 9.75 問(wèn)
    TS-0372A6 φ50 200 192.8 13.5 10.22 問(wèn)
    TS-0372A7 φ50 250 241.8 14 11.47 問(wèn)
    TS-0372A8 φ50 300 296.18 7.4 5.3 問(wèn)
    TS-0372A9 φ50 400 397.14 6.4 4.82 問(wèn)
    TS-0372A10 φ50 500 497.6 5.9 4.64 問(wèn)
    TS-0372A11 φ50 800 797.9 5 4.22 問(wèn)
    TS-0372A12 φ50 1000 997.8 4.7 4.07 問(wèn)
    TS-0376A φ63 250 240.7 17 12.42 問(wèn)
    TS-0377A φ63 300 290.4 18 14.27 問(wèn)
    TS-0377A1 φ73 300 289.3 18 12.88 問(wèn)
    TS-0378A φ83 400 390 19 13.92 問(wèn)
    TS-0378A1 φ83 300 289.27 20 13.48 問(wèn)

    對(duì)于沒(méi)有庫(kù)存的產(chǎn)品,收到訂單后*多需要45天的L / T.

    * 請(qǐng)輸入您的公司全稱,方便我們和您聯(lián)系
    * 請(qǐng)輸入您的聯(lián)系人,方便我們和您聯(lián)系
    * 請(qǐng)輸入您的電話,方便客服及時(shí)解答您的問(wèn)題
    * 請(qǐng)輸入您的留言內(nèi)容,方便客服及時(shí)解答您的問(wèn)題
     
    主站蜘蛛池模板: 黄色毛片免费在线观看| 在线人成精品免费视频| 国产aa免费视频| 亚洲国产日韩精品| 四虎最新永久免费视频| 亚洲Av综合色区无码专区桃色| www在线观看播放免费视频日本| 国产a级特黄的片子视频免费| 亚洲精品天堂无码中文字幕| 最近的免费中文字幕视频| 亚洲午夜国产精品| 亚洲美女视频免费| 亚洲精品偷拍无码不卡av| 久章草在线精品视频免费观看| 国产亚洲A∨片在线观看| 羞羞视频免费网站在线看| 国产黄色一级毛片亚洲黄片大全 | 成人一a毛片免费视频| 亚洲综合中文字幕无线码| 97碰公开在线观看免费视频| 亚洲成无码人在线观看| 亚洲免费人成视频观看| 亚洲码在线中文在线观看| 最近2018中文字幕免费视频| 337p日本欧洲亚洲大胆艺术| 十八禁无码免费网站| 久久精品国产精品亚洲毛片| 在线美女免费观看网站h| 亚洲福利电影一区二区?| 国产免费的野战视频| 亚洲人成影院午夜网站| 在线a级毛片免费视频| 亚洲天堂2016| 日韩成全视频观看免费观看高清| 亚洲欧美中文日韩视频| 国产小视频免费观看| 大片免费观看92在线视频线视频| 亚洲性日韩精品一区二区三区 | 国产免费的野战视频| 亚洲一区二区久久| 成人黄动漫画免费网站视频|