產(chǎn)品詳情
簡(jiǎn)單介紹:
原裝進(jìn)口 雙層褶子形中性能過濾網(wǎng)BLT-18-95 NIPPONMUKI無機(jī)
原裝進(jìn)口 雙層褶子形中性能過濾網(wǎng)BLT-18-95 NIPPONMUKI無機(jī)
詳情介紹:
京都玉崎(重慶)有限公司
公司電話:023-66376665 023-66376663
特點(diǎn): | ||||||
大空間過濾器,優(yōu)越的過濾性極細(xì)纖維和強(qiáng)度,采用有機(jī)性優(yōu)越特殊無紡布的粗密2層構(gòu)造過濾材料。用*適合特別是建筑空調(diào)的過濾,一般產(chǎn)業(yè)空調(diào)用。 | ||||||
規(guī)格: | ||||||
形式 | 寸法(mm) | 定格風(fēng)量 | 圧力損失(Pa) | 捕集効率 | 製品質(zhì)量 | |
縦×橫×奧行 | (m3/min) | 初期 | *終 | (%) | (kg) | |
BLT-36-95 | 500×500×290 | 36 | 137 | 294 | 95 | 5 |
BLT-56-95 | 610×610×290 | 56 | 137 | 294 | 95 | 7 |
BLT-56H-95 | 610×305×290 | 28 | 137 | 294 | 95 | 4 |
BLT-18-95 | 500×500×150 | 18 | 83 | 294 | 95 | 2.5 |
BLT-28-95 | 610×610×150 | 28 | 83 | 294 | 95 | 3.5 |
BLT-36-90 | 500×500×290 | 36 | 118 | 294 | 90 | 5 |
BLT-56-90 | 610×610×290 | 56 | 118 | 294 | 90 | 7 |
BLT-56H-90 | 610×305×290 | 28 | 118 | 294 | 90 | 4 |
BLT-18-90 | 500×500×150 | 18 | 69 | 294 | 90 | 2.5 |
BLT-28-90 | 610×610×150 | 28 | 69 | 294 | 90 | 3.5 |
BLT-36-65 | 500×500×290 | 36 | 88 | 294 | 65 | 5 |
BLT-56-65 | 610×610×290 | 56 | 88 | 294 | 65 | 7 |
BLT-56H-65 | 610×305×290 | 28 | 88 | 294 | 65 | 4 |
BLT-18-65 | 500×500×150 | 18 | 54 | 294 | 65 | 2.5 |
BLT-18-95 | 610×610×150 | 28 | 54 | 294 | 65 | 3.5 |
以上尺寸以外的尺寸也可以制作 | ||||||
性能: |
相關(guān)產(chǎn)品